Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9078 | 7,0098 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4758 | 1,4976 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0310 | 11,1934 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2455 | 1,2773 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1022 | 0,1074 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0622 | 0,0631 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9963 | 7,0997 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4635 | 1,5020 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5282 | 0,5418 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0495 | 1,0651 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5915 | 5,6744 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5267 | 2,5644 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9083 | 12,0841 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6904 | 7,8042 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1575 | 13,3514 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5952 | 0,6104 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2906 | 0,2981 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4544 | 0,4611 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1968 | 0,2020 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8264 | 9,9714 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies