Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7555 | 6,8590 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4881 | 1,5107 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1227 | 11,2921 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2880 | 1,3208 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1076 | 0,1131 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,063778 | 0,064948 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0831 | 7,1914 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,5097 | 1,5522 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5298 | 0,5434 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0397 | 1,0557 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5723 | 5,6580 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4936 | 2,5395 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 12,0519 | 12,2358 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,8670 | 7,9873 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2928 | 13,4958 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5779 | 0,5928 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2975 | 0,3051 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4542 | 0,4626 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1969 | 0,2072 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,02965 | 0,03041 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,1470 | 10,3019 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies