Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4572 | 6,5506 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4938 | 5,5668 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4373 | 1,4586 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7376 | 10,8961 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1747 | 1,2100 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0961 | 0,1022 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0582 | 0,0591 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7189 | 6,8212 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3362 | 1,3691 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5176 | 0,5341 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9531 | 0,9681 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3791 | 5,4646 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5132 | 2,5482 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7352 | 11,8908 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2370 | 7,3421 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3887 | 12,5781 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5436 | 0,5579 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2820 | 0,2884 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4394 | 0,4459 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2077 | 0,2123 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0274 | 0,0281 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2567 | 9,3980 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies