Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5774 | 6,7233 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4479 | 1,4801 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8222 | 11,0614 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1896 | 1,2288 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0964 | 0,1022 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7194 | 6,8684 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3748 | 1,4226 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5341 | 0,5519 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9811 | 1,0102 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4483 | 5,5699 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5482 | 2,6066 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7272 | 11,9876 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2787 | 7,4404 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5405 | 12,8189 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5627 | 0,5815 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2829 | 0,2927 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4478 | 0,4580 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2015 | 0,2087 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3718 | 9,5793 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies