Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0794 | 6,1594 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5352 | 5,6968 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4612 | 1,4803 |
Euro | Euro | EUR | 10,9125 | 11,0550 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2038 | 1,2223 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1062 | 0,1082 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0621 | 0,0630 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6667 | 6,7546 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3158 | 1,3411 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5087 | 0,5176 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9293 | 0,9416 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3627 | 5,4443 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5707 | 2,6075 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4915 | 2,5346 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8151 | 11,9704 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2290 | 7,3387 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5714 | 12,7366 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5399 | 0,5494 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2864 | 0,2917 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4485 | 0,4555 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2223 | 0,2266 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3641 | 9,4867 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies