Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,3215 | 6,4465 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3916 | 5,5217 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4145 | 1,4425 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5685 | 10,7768 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1426 | 1,1676 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0982 | 0,1007 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0579 | 0,0591 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5399 | 6,6693 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2881 | 1,3271 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5199 | 0,5324 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9363 | 0,9609 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3441 | 5,4613 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4989 | 2,5530 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5770 | 11,8057 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0610 | 7,2152 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,0826 | 12,3216 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5571 | 0,5706 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2876 | 0,2949 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4356 | 0,4454 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2039 | 0,2090 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0284 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,9403 | 9,1168 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies