Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8999 | 7,0053 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4873 | 1,5100 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1170 | 11,2860 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2582 | 1,2908 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1007 | 0,1061 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9584 | 7,0648 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4705 | 1,5149 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5487 | 0,5631 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0365 | 1,0529 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5574 | 5,6429 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5384 | 2,5780 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9111 | 12,0929 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7508 | 7,8692 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1051 | 13,3054 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5931 | 0,6087 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2924 | 0,3024 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4553 | 0,4625 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1998 | 0,2054 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9261 | 10,0772 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies