Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7374 | 6,8372 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4697 | 1,4913 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9856 | 11,1476 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2271 | 1,2584 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0991 | 0,1043 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8532 | 6,9548 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4197 | 1,4589 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5503 | 0,5645 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9968 | 1,0117 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5765 | 5,6600 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5386 | 2,5768 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7933 | 11,9677 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4772 | 7,5884 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8445 | 13,0349 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5728 | 0,5876 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2859 | 0,2936 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4539 | 0,4608 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2028 | 0,2082 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6737 | 9,8167 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies