I självbetjäning kan du enkelt själv sälja fonder och få aktuellt värde på dina fonder. För detta behöver du veta fondens nummer som du hittar i tabellen nedan.
Om du vill köpa eller flytta fonder är du välkommen att kontakta personlig service, ditt bankkontor eller logga in i appen eller internetbanken.
Fond | Nummerförteckning |
---|---|
Aktiefonder | |
Allemansfond Komplett | 104 |
Global High Dividend | 249 |
Sverigefond | 201 |
Kapitalinvest | 202 |
Transition Global | 204 |
Technology | 205 |
Globalfond | 212 |
Fastighet | 207 |
Småbolagsfond Norden | 209 |
Asienfond | 210 |
Exportfond | 211 |
Amerikafond | 213 |
Europafond | 214 |
Råvarufond | 217 |
Nordenfond | 218 |
Japanfond | 220 |
Östeuropafond | 222 |
Rysslandsfond | 227 |
Småbolag Europa | 230 |
Småbolag Sverige | 231 |
Medica | 235 |
Kinafond | 239 |
Global Emerging markets | 240 |
Sweden High Dividend | 242 |
Access | |
Access Europa | 805 |
Access Sverige | 806 |
Access Asien | 807 |
Access USA | 808 |
Access Global | 809 |
Access Japan | 810 |
Access Mix | 602 |
Räntefonder | |
Obligationsfond | 402 |
Penningmarknadsfond | 403 |
Ethica Obligation | 410 |
Realräntefond | 411 |
Ethica Företagsobligationsfond | 900 |
Företagsobligationsfond | 919 |
Räntefond Kort Plus | 920 |
Räntefond Flexibel | 921 |
Blandfonder | |
Bas Mix | 601 |
Bas Action | 244 |
Bas Solid | 245 |
Kapitaltrygg | 111 |
Bas Ränta | 922 |
Bas Aktier | 521 |