Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Skurups Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juli 2025 | 3,05 % | 3,06 % | ||||||||||
juni 2025 | 3,22 % | 3,31 % | 3,24 % | 2,98 % | ||||||||
maj 2025 | 3,15 % | 3,29 % | 3,16 % | 3,16 % | - % | 3,54 % | ||||||
apr. 2025 | 3,15 % | 3,32 % | 3,28 % | 3,34 % | ||||||||
mars 2025 | 3,28 % | 3,41 % | 3,38 % | 3,30 % | - % | 3,55 % | ||||||
feb. 2025 | 3,37 % | 3,30 % | 3,23 % | 3,21 % | ||||||||
jan. 2025 | 3,52 % | 3,39 % | 3,27 % | 3,29 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2024 | 3,66 % | 3,39 % | 3,02 % | 3,24 % | 3,26 % | |||||||
nov. 2024 | 3,90 % | 3,47 % | 3,18 % | 3,19 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,27 % | 3,56 % | 3,28 % | 3,17 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,43 % | 3,83 % | 3,44 % | 3,43 % | 3,36 % | |||||||
aug. 2024 | 4,65 % | 3,93 % | 3,37 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Skurups Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.